美股收费(新)
美股收费标准
自2018年3月20日起开户的用户适用于本佣金模板。
类型 | 费用 | 收费方 |
交易佣金 | $0.0039/股,单笔最低$0.99 | 老虎证券 |
外部机构费及交易活动费 | $0.00396/股,单笔最低$0.99 | 外部机构 |
证监会费(仅卖单时收取) | 0.0000231 * 总交易额(当前此费用减免) | 美国证监会 |
平台费 | $0.004/股,单笔最低$1 | 老虎证券 |
美股其他服务收费
类型 | 费用 | 收费方 |
ADR(美国预托证券)费用 | 每股通常在$0.01至$0.03之间 | 信托公司(DTC) |
ACATS(美股自动客户账户转账服务) | 转入转出均不收费 | 无 |
实时行情费用 | 无(注册后使用“Tiger Trade”即可免费查看实时行情) | 无 |
*交易低价股(低于1美元)有一定的风险,不仅股票价格波动大,且存在退市风险。我们建议投资者慎重购买。为保护投资者利益,老虎证券最多只收取交易金额的1%。
*部分合作平台的新用户不同享此活动,若有疑问,请致电客服。